Les dernières news
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiche(s) lié(s)
Tag(s) liée(s)
3eme journée des qualifications de la Coupe du Monde 2010 de la Zone Europe
posté le 10 octobre 2008
Alors que l'équipe de France joue samedi en Roumanie, voilà le programme des autres matchs de la 3eme journée des qualifications de la Coupe du Monde 2010 de la zone Europe.
GROUPE 1
1- Albanie 4 pts (+3)
2- Danemark 4 (+1)
3- Suède 4 (+1)
3- Portugal 3 (+3)
5- Hongrie 1 (-1)
6- Malte 0 (-7)
Samedi 11 octobre 2008
Hongrie - Albanie
Danemark - Malte
Suède - Portugal
GROUPE 2
1- Grèce 6 pts (+5)
1- Israël 4 (+1)
3- Lettonie 3 (-1)
4- Luxembourg 3 (-2)
5- Suisse 1 (-1)
6- Moldavie 0 (-2)
Samedi 11 octobre 2008
Luxembourg - Israël
Suisse - Lettonie
Grèce - Moldavie
GROUPE 3
1- Pologne 4 pts (+2)
3- Slovénie 4 (+1)
2- Slovaquie 3 (0)
4- République tchèque 1 (0)
5- Irlande du Nord 1 (-1)
6-San Marin 0 (-2)
Samedi 11 octobre 2008
San Marin - Slovaquie
Slovénie - Irlande du Nord
Pologne - République tchèque
GROUPE 4
1- Allemagne 4 pts (+6)
2- Russie 3 (+1)
3- Pays de Galles 3 (0)
4- Finlande 1 (0)
5- Azerbaïdjan 1 (-1)
6- Liechtenstein 1 (-6)
Samedi 11 octobre 2008
Allemagne - Russie
Finlande - Azerbaïdjan
Pays de Galles Liechtenstein
GROUPE 5
1- Espagne 6 pts (+5)
2- Turquie 4 (+2)
3- Belgique 4 (+1)
4- Bosnie-Herzégovine 3 (+6)
5- Arménie 0 (-6)
6- Estonie 0 (-8)
Samedi 11 octobre 2008
Turquie - Bosnie-Herzégovine
Estonie - Espagne
Belgique - Arménie
GROUPE 6
1- Angleterre 6 pts (+5)
2- Ukraine 6 (+3)
3- Belarus 3 (0)
4- Croatie 3 (0)
5- Kazakhstan 3 (-2)
6- Andorre 0 (-6)
Samedi 11 octobre 2008
Ukraine - Croatie
Angleterre - Kazakhstan
GROUPE 7
1- Lituanie 6 pts (+5)
2- Serbie 3 (+1)
3- Autriche 3 (+0)
4- France 3 (-1)
5- Roumanie 3 (-2)
6- Iles Féroé 0 (-3)
Samedi 11 octobre 2008
Roumanie - France
Iles Féroé - Autriche
Serbie - Lituanie
GROUPE 8
1- Italie 6 pts (+3)
1- Eire 4 (+1)
3- Monténégro 2 (0)
4- Bulgarie 1 (0)
5- Chypre 0 (-1)
5- Géorgie 0 (-3)
Samedi 11 octobre 2008
Géorgie - Chypre
Bulgarie - Italie
GROUPE 9
1- Pays-Bas 3 pts (+1)
2- Macédoine 3 (0)
2- Ecosse 3 (0)
4- Norvège 1 (0)
5- Islande 1 (-1)
Samedi 11 octobre 2008
Ecosse - Norvège
Pays-Bas - Islande
GROUPE 1
1- Albanie 4 pts (+3)
2- Danemark 4 (+1)
3- Suède 4 (+1)
3- Portugal 3 (+3)
5- Hongrie 1 (-1)
6- Malte 0 (-7)
Samedi 11 octobre 2008
Hongrie - Albanie
Danemark - Malte
Suède - Portugal
GROUPE 2
1- Grèce 6 pts (+5)
1- Israël 4 (+1)
3- Lettonie 3 (-1)
4- Luxembourg 3 (-2)
5- Suisse 1 (-1)
6- Moldavie 0 (-2)
Samedi 11 octobre 2008
Luxembourg - Israël
Suisse - Lettonie
Grèce - Moldavie
GROUPE 3
1- Pologne 4 pts (+2)
3- Slovénie 4 (+1)
2- Slovaquie 3 (0)
4- République tchèque 1 (0)
5- Irlande du Nord 1 (-1)
6-San Marin 0 (-2)
Samedi 11 octobre 2008
San Marin - Slovaquie
Slovénie - Irlande du Nord
Pologne - République tchèque
GROUPE 4
1- Allemagne 4 pts (+6)
2- Russie 3 (+1)
3- Pays de Galles 3 (0)
4- Finlande 1 (0)
5- Azerbaïdjan 1 (-1)
6- Liechtenstein 1 (-6)
Samedi 11 octobre 2008
Allemagne - Russie
Finlande - Azerbaïdjan
Pays de Galles Liechtenstein
GROUPE 5
1- Espagne 6 pts (+5)
2- Turquie 4 (+2)
3- Belgique 4 (+1)
4- Bosnie-Herzégovine 3 (+6)
5- Arménie 0 (-6)
6- Estonie 0 (-8)
Samedi 11 octobre 2008
Turquie - Bosnie-Herzégovine
Estonie - Espagne
Belgique - Arménie
GROUPE 6
1- Angleterre 6 pts (+5)
2- Ukraine 6 (+3)
3- Belarus 3 (0)
4- Croatie 3 (0)
5- Kazakhstan 3 (-2)
6- Andorre 0 (-6)
Samedi 11 octobre 2008
Ukraine - Croatie
Angleterre - Kazakhstan
GROUPE 7
1- Lituanie 6 pts (+5)
2- Serbie 3 (+1)
3- Autriche 3 (+0)
4- France 3 (-1)
5- Roumanie 3 (-2)
6- Iles Féroé 0 (-3)
Samedi 11 octobre 2008
Roumanie - France
Iles Féroé - Autriche
Serbie - Lituanie
GROUPE 8
1- Italie 6 pts (+3)
1- Eire 4 (+1)
3- Monténégro 2 (0)
4- Bulgarie 1 (0)
5- Chypre 0 (-1)
5- Géorgie 0 (-3)
Samedi 11 octobre 2008
Géorgie - Chypre
Bulgarie - Italie
GROUPE 9
1- Pays-Bas 3 pts (+1)
2- Macédoine 3 (0)
2- Ecosse 3 (0)
4- Norvège 1 (0)
5- Islande 1 (-1)
Samedi 11 octobre 2008
Ecosse - Norvège
Pays-Bas - Islande
Commentaires

ciné / télé





