Les dernières news
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fiche(s) lié(s)
Tag(s) liée(s)
Résumé de la 2eme journée des qualifications de la Coupe du Monde 2010 (Europe)
posté le 10 septembre 2008
Pas de grosses surprises hier soir lors de la deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde 2010. Les grands d'Europe ont été au rendez vous, mis à part les Allemands qui passent tout près d'une correction en Finlande et qui ne peuvent arracher que le match nul, et les Portugais qui sont battus à domicile face au Danemark.
La France s'est enfin réveillé, et a rendu une bonne copie. L' Espagne et l'Angleterre quand à eux font carton plein face à l'Arménie et la Croatie.
GROUPE 1
1- Albanie 4 pts (+3)
2- Danemark 4 (+1)
3- Suède 4 (+1)
3- Portugal 3 (+3)
5- Hongrie 1 (-1)
6- Malte 0 (-7)
Suède – Hongrie : 2-1
Albanie – Malte : 3-0
Portugal – Danemark : 2-3
GROUPE 2
1- Grèce 6 pts (+5)
1- Israël 4 (+1)
3- Lettonie 3 (-1)
4- Luxembourg 3 (-2)
5- Suisse 1 (-1)
6- Moldavie 0 (-2)
Moldavie – Israël : 1-2
Lettonie – Grèce : 0-2
Suisse – Luxembourg : 1-2
GROUPE 3
1- Pologne 4 pts (+2)
3- Slovénie 4 (+1)
2- Slovaquie 3 (0)
4- République tchèque 1 (0)
5- Irlande du Nord 1 (-1)
6-San Marin 0 (-2)
San Marin – Pologne : 0-2
Slovénie – Slovaquie : 2-1
Irlande du Nord - République tchèque : 0-0
GROUPE 4
1- Allemagne 4 pts (+6)
2- Russie 3 (+1)
3- Pays de Galles 3 (0)
4- Finlande 1 (0)
5- Azerbaïdjan 1 (-1)
6- Liechtenstein 1 (-6)
Russie - Pays de Galles : 2-1
Azerbaïdjan - Liechtenstein : 0-0
Finlande – Allemagne : 3-3
GROUPE 5
1- Espagne 6 pts (+5)
2- Turquie 4 (+2)
3- Belgique 4 (+1)
4- Bosnie-Herzégovine 3 (+6)
5- Arménie 0 (-6)
6- Estonie 0 (-8)
Turquie – Belgique : 1-1
Bosnie-Herzégovine – Estonie : 7-0
Espagne – Arménie : 4-0
GROUPE 6
1- Angleterre 6 pts (+5)
2- Ukraine 6 (+3)
3- Belarus 3 (0)
4- Croatie 3 (0)
5- Kazakhstan 3 (-2)
6- Andorre 0 (-6)
Kazakhstan - Ukraine : 1-3
Andorre – Belarus : 1-2
Croatie – Angleterre : 1-4
GROUPE 7
1- Lituanie 6 pts (+5)
2- Serbie 3 (+1)
3- Autriche 3 (+0)
4- France 3 (-1)
5- Roumanie 3 (-2)
6- Iles Féroé 0 (-3)
Iles Féroé - Roumanie : 0-1
Lituanie – Autriche : 2-0
France - Serbie : 2-1
GROUPE 8
1- Italie 6 pts (+3)
1- Eire 4 (+1)
3- Monténégro 2 (0)
4- Bulgarie 1 (0)
5- Chypre 0 (-1)
5- Géorgie 0 (-3)
Monténégro - Eire : 0-0
Italie - Géorgie : 2-0
GROUPE 9
1- Pays-Bas 3 pts (+1)
2- Macédoine 3 (0)
2- Ecosse 3 (0)
4- Norvège 1 (0)
5- Islande 1 (-1)
Macédoine - Pays-Bas : 1-2
Islande – Ecosse : 1-2
La France s'est enfin réveillé, et a rendu une bonne copie. L' Espagne et l'Angleterre quand à eux font carton plein face à l'Arménie et la Croatie.
GROUPE 1
1- Albanie 4 pts (+3)
2- Danemark 4 (+1)
3- Suède 4 (+1)
3- Portugal 3 (+3)
5- Hongrie 1 (-1)
6- Malte 0 (-7)
Suède – Hongrie : 2-1
Albanie – Malte : 3-0
Portugal – Danemark : 2-3
GROUPE 2
1- Grèce 6 pts (+5)
1- Israël 4 (+1)
3- Lettonie 3 (-1)
4- Luxembourg 3 (-2)
5- Suisse 1 (-1)
6- Moldavie 0 (-2)
Moldavie – Israël : 1-2
Lettonie – Grèce : 0-2
Suisse – Luxembourg : 1-2
GROUPE 3
1- Pologne 4 pts (+2)
3- Slovénie 4 (+1)
2- Slovaquie 3 (0)
4- République tchèque 1 (0)
5- Irlande du Nord 1 (-1)
6-San Marin 0 (-2)
San Marin – Pologne : 0-2
Slovénie – Slovaquie : 2-1
Irlande du Nord - République tchèque : 0-0
GROUPE 4
1- Allemagne 4 pts (+6)
2- Russie 3 (+1)
3- Pays de Galles 3 (0)
4- Finlande 1 (0)
5- Azerbaïdjan 1 (-1)
6- Liechtenstein 1 (-6)
Russie - Pays de Galles : 2-1
Azerbaïdjan - Liechtenstein : 0-0
Finlande – Allemagne : 3-3
GROUPE 5
1- Espagne 6 pts (+5)
2- Turquie 4 (+2)
3- Belgique 4 (+1)
4- Bosnie-Herzégovine 3 (+6)
5- Arménie 0 (-6)
6- Estonie 0 (-8)
Turquie – Belgique : 1-1
Bosnie-Herzégovine – Estonie : 7-0
Espagne – Arménie : 4-0
GROUPE 6
1- Angleterre 6 pts (+5)
2- Ukraine 6 (+3)
3- Belarus 3 (0)
4- Croatie 3 (0)
5- Kazakhstan 3 (-2)
6- Andorre 0 (-6)
Kazakhstan - Ukraine : 1-3
Andorre – Belarus : 1-2
Croatie – Angleterre : 1-4
GROUPE 7
1- Lituanie 6 pts (+5)
2- Serbie 3 (+1)
3- Autriche 3 (+0)
4- France 3 (-1)
5- Roumanie 3 (-2)
6- Iles Féroé 0 (-3)
Iles Féroé - Roumanie : 0-1
Lituanie – Autriche : 2-0
France - Serbie : 2-1
GROUPE 8
1- Italie 6 pts (+3)
1- Eire 4 (+1)
3- Monténégro 2 (0)
4- Bulgarie 1 (0)
5- Chypre 0 (-1)
5- Géorgie 0 (-3)
Monténégro - Eire : 0-0
Italie - Géorgie : 2-0
GROUPE 9
1- Pays-Bas 3 pts (+1)
2- Macédoine 3 (0)
2- Ecosse 3 (0)
4- Norvège 1 (0)
5- Islande 1 (-1)
Macédoine - Pays-Bas : 1-2
Islande – Ecosse : 1-2
Commentaires

ciné / télé





